vTeam1	=	"	Port Pumas	"	;	vPoints1	=	"	12	"	;
vTeam2	=	"	Coasters	"	;	vPoints2	=	"	10	"	;
vTeam3	=	"	Dapto United	"	;	vPoints3	=	"	9	"	;
vTeam4	=	"	Northern FC	"	;	vPoints4	=	"	9	"	;
vTeam5	=	"	Joeys	"	;	vPoints5	=	"	6	"	;
vTeam6	=	"	Russell Vale	"	;	vPoints6	=	"	6	"	;
vTeam7	=	"	Bumble Bees	"	;	vPoints7	=	"	4	"	;
vTeam8	=	"	BEROCCAS	"	;	vPoints8	=	"	3	"	;
vTeam9	=	"	Mates	"	;	vPoints9	=	"	3	"	;
vTeam10	=	"	Keiravilla	"	;	vPoints10	=	"	3	"	;
vTeam11	=	"	Unanderra	"	;	vPoints11	=	"	3	"	;
vTeam12	=	"	Wollongong Eagles	"	;	vPoints12	=	"	3	"	;
